J= 1 <E>= 0 std= 0.0384404 <M>= -0.943945 std 0.0800879
J= 0.96 <E>= 0 std= 0.00680188 <M>= -0.998047 std 0.00195312
J= 0.92 <E>= 0 std= 0.00476765 <M>= -0.998828 std 0.00129556
J= 0.88 <E>= 0 std= 0.00717771 <M>= -0.997852 std 0.00203912
J= 0.84 <E>= 0 std= 0.00885937 <M>= -0.996875 std 0.00317345
J= 0.8 <E>= 0 std= 0.00566824 <M>= -0.997852 std 0.00184257
J= 0.76 <E>= 0 std= 0.0107901 <M>= -0.994727 std 0.00349931
J= 0.72 <E>= 0 std= 0.0142968 <M>= -0.991016 std 0.00574099
J= 0.68 <E>= 0 std= 0.0169668 <M>= -0.988867 std 0.00630167
J= 0.64 <E>= 0 std= 0.0153725 <M>= -0.98125 std 0.0102683
J= 0.6 <E>= 0 std= 0.014899 <M>= -0.975 std 0.00729748
J= 0.56 <E>= 0 std= 0.0232215 <M>= -0.963672 std 0.0145688
J= 0.52 <E>= 0 std= 0.0280879 <M>= -0.93418 std 0.0190577
J= 0.48 <E>= 0 std= 0.0194169 <M>= -0.888477 std 0.0211163
J= 0.44 <E>= 0 std= 0.038102 <M>= -0.661523 std 0.0474256
J= 0.4 <E>= 0 std= 0.021372 <M>= -0.294531 std 0.130978
J= 0.36 <E>= 0 std= 0.0126218 <M>= -0.0283203 std 0.0896238
J= 0.32 <E>= 0 std= 0.0185409 <M>= -0.0419922 std 0.0801269
J= 0.28 <E>= 0 std= 0.00947215 <M>= -0.0103516 std 0.0767459
J= 0.24 <E>= 0 std= 0.0073795 <M>= 0.00683594 std 0.0623549
J= 0.2 <E>= 0 std= 0.00525764 <M>= 0.0128906 std 0.048169
J= 0.16 <E>= 0 std= 0.00466704 <M>= 0.00371094 std 0.0256812
J= 0.12 <E>= 0 std= 0.00381995 <M>= 0.00371094 std 0.0384666
J= 0.08 <E>= 0 std= 0.00278879 <M>= -0.000195313 std 0.0242447
J= 0.04 <E>= 0 std= 0.00199976 <M>= -0.003125 std 0.0273744
