#J  #<E>  #<M>
1.00 -1.93652 1.11172
0.96 -1.85663 1.21113
0.92 -1.77621 1.25918
0.88 -1.69692 1.39688
0.84 -1.62209 1.55371
0.80 -1.53578 1.7582
0.76 -1.4578 2.09785
0.72 -1.3763 2.5916
0.68 -1.29227 3.2877
0.64 -1.20887 4.16016
0.60 -1.10461 5.59316
0.56 -1.01577 7.71582
0.52 -0.919953 10.7104
0.48 -0.778781 14.6295
0.44 -0.624078 17.6525
0.40 -0.416328 4.27852
0.36 -0.317883 1.19805
0.32 -0.22625 0.762695
0.28 -0.172977 0.576758
0.24 -0.126469 -0.608789
0.20 -0.0816797 0.873242
0.16 -0.0529687 0.339453
0.12 -0.0281016 0.0119141
0.08 -0.0125313 -0.0474609
