J= 1 <E>= -2.01743 <M>= -1.00952
J= 0.96 <E>= -2.0156 <M>= -1.01026
J= 0.92 <E>= -2.01611 <M>= -1.01045
J= 0.88 <E>= -2.0132 <M>= -1.00958
J= 0.84 <E>= -2.01274 <M>= -1.0094
J= 0.8 <E>= -2.00658 <M>= -1.00717
J= 0.76 <E>= -2.0044 <M>= -1.00637
J= 0.72 <E>= -1.9973 <M>= -1.00334
J= 0.68 <E>= -1.98911 <M>= -0.999885
J= 0.64 <E>= -1.97793 <M>= -0.994882
J= 0.6 <E>= -1.95976 <M>= -0.984691
J= 0.56 <E>= -1.93897 <M>= -0.972462
J= 0.52 <E>= -1.90582 <M>= -0.949177
J= 0.48 <E>= -1.83942 <M>= -0.889267
J= 0.44 <E>= -1.74028 <M>= -0.722939
J= 0.4 <E>= -1.61576 <M>= 0.087395
J= 0.36 <E>= -1.54709 <M>= 0.00667043
J= 0.32 <E>= -1.49758 <M>= -0.0251376
J= 0.28 <E>= -1.46367 <M>= 0.00827627
J= 0.24 <E>= -1.43514 <M>= -0.00426166
J= 0.2 <E>= -1.41806 <M>= 0.00734983
J= 0.16 <E>= -1.40206 <M>= 0.00518811
J= 0.12 <E>= -1.39106 <M>= 0.00382932
J= 0.08 <E>= -1.38357 <M>= 0.00673219
